Petrol d.d., Ljubljana | 15,24% | DZS, d.d. | 3,91% |
Lek d.d. | 12,17% | EQUINOX d.d. | 3,82% |
Axor holding d.d. Ljubljana | 10,31% | Sindikat NoLe | 3,31% |
Pokojninska družba A, d.d. | 9,20% | EVKLID d.o.o. | 3,09% |
SIJ d.d. | 6,58% | Perspektiva FT d.o.o. | 2,76% |
Luka Koper, d.d. | 6,17% | Adria mobil, d.o.o. Novo mesto | 2,37% |
Talum d.d. Kidričevo | 4,98% | AMZS d.d. | 2,20% |
ACH Invest d.o.o. | 4,09% | Telekom Slovenije, d.d. | 1,40% |
OTP banka d.d. | 4,01% | HRIBENA, d.o.o. | 1,05% |
Ostali | 3,34% |
Lastniška struktura po stanju na dan 3.9.2024, Vir: KDD